Switch to English
| Finanzinstitut | Analyst | Empfehlung Kursziel in Euro | Aktualisiert/ Bestätigt am |
|---|---|---|---|
| Barclays | Peter Crampton | Equal weight 25,00 | 03/2024 |
| Bernstein Société Générale Group | Bartlomiej Kubicki | Outperform 40,90 | 01/2025 |
| Erste Group | Christoph Schultes | Buy 32,80 | 10/2025 |
| Kepler Cheuvreux | Emanuele Oggioni | Buy 31,50 | 09/2025 |
| ODDO BHF | Patrick Steiner | Outperform 33,00 | 08/2025 |
Die Veröffentlichung der Research-Berichte auf der EVN Website ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich.