Equity-Analysen
| Finanzinstitut | Analyst | Empfehlung Kursziel in Euro | Aktualisiert/ Bestätigt am |
|---|---|---|---|
| AlphaValue | Pierre-Alexandre Ramondenc | Add 32,10 | 05/2026 |
| Barclays | Peter Crampton | Equal weight 29,50 | 06/2026 |
| Erste Group | Christoph Schultes | Buy 36,00 | 06/2026 |
| Kepler Cheuvreux | Emanuele Oggioni | Buy 33,00 | 05/2026 |
| ODDO BHF | Patrick Steiner | Outperform 33,00 | 05/2026 |
Die Veröffentlichung der Research-Berichte auf der EVN Website ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich.