2026
Nachweisstichtag für die Teilnahme an der 97. ordentlichen Hauptversammlung | 15.02.2026 |
97. ordentliche Hauptversammlung | 25.02.2026 |
Ex-Dividendentag | 02.03.2026 |
Record-Date Dividende | 03.03.2026 |
Dividendenzahltag | 05.03.2026 |
Ergebnis 1. Quartal 2025/26 | 25.02.2026 |
Ergebnis 1. Halbjahr 2025/26 | 28.05.2026 |
Ergebnis 1.-3. Quartal 2025/26 | 27.08.2026 |
Jahresergebnis 2025/26 | 17.12.2026 |
Änderungen vorbehalten |
2025
Nachweisstichtag für die Teilnahme an der 96. ordentlichen Hauptversammlung | 16.02.2025 |
96. ordentliche Hauptversammlung | 26.02.2025 |
Ex-Dividendentag | 03.03.2025 |
Record-Date Dividende | 04.03.2025 |
Dividendenzahltag | 06.03.2025 |
Ergebnis 1. Quartal 2024/25 | 26.02.2025 |
Ergebnis 1. Halbjahr 2024/25 | 26.05.2025 |
Ergebnis 1.-3. Quartal 2024/25 | 28.08.2025 |
Jahresergebnis 2024/25 | 18.12.2025 |
Änderungen vorbehalten |