2027
| Nachweisstichtag für die Teilnahme an der 98. ordentlichen Hauptversammlung | 15.02.2027 |
| 98. ordentliche Hauptversammlung | 25.02.2027 |
| Ex-Dividendentag | 02.03.2027 |
| Record-Date Dividende | 03.03.2027 |
| Dividendenzahltag | 08.03.2027 |
| Ergebnis 1. Quartal 2026/27 | 25.02.2027 |
| Ergebnis 1. Halbjahr 2026/27 | 31.05.2027 |
| Ergebnis 1.-3. Quartal 2026/27 | 26.08.2027 |
| Jahresergebnis 2026/27 | 16.12.2027 |
| Änderungen vorbehalten |
2026
| Nachweisstichtag für die Teilnahme an der 97. ordentlichen Hauptversammlung | 15.02.2026 |
| 97. ordentliche Hauptversammlung | 25.02.2026 |
| Ex-Dividendentag | 02.03.2026 |
| Record-Date Dividende | 03.03.2026 |
| Dividendenzahltag | 05.03.2026 |
| Ergebnis 1. Quartal 2025/26 | 25.02.2026 |
| Ergebnis 1. Halbjahr 2025/26 | 28.05.2026 |
| Ergebnis 1.-3. Quartal 2025/26 | 27.08.2026 |
| Jahresergebnis 2025/26 | 17.12.2026 |
| Änderungen vorbehalten |