Wasserentnahme, Wasserabgabe und Wasserverbrauch
| Wasserentnahmen (in Mio. m³) | ||
|---|---|---|
| 2024/25 | 2023/24 | |
| Wasserentnahmen gesamt1) | 139,0 | 140,0 |
| davon nach Quelle: | ||
| Oberflächengewässer | 63,1 | 60,6 |
| Grundwasser2) | 41,1 | 44,3 |
| Wasser von Dritten | 34,8 | 35,0 |
| davon in Gebieten mit Wasserrisiko: | ||
| Oberflächengewässer | - | - |
| Grundwasser | 0,6 | 0,6 |
| Wasser von Dritten | 25,9 | 26,1 |
1) Alle entnommenen Wassermengen sind Süßwasser
2) Enthält auch Trinkwasserversorgung die die EVN Wasser
| Wasserabgabe (in Mio. m³) | ||
|---|---|---|
| 2024/25 | 2023/24 | |
| Wasserabgabe gesamt1) | 138,8 | 139,4 |
| davon nach Ziel: | ||
| Oberflächengewässer | 101,7 | 101,6 |
| an Dritte abgegebenes Wasser (z. B. kommunale Abwasserreinigung)2) | 33,9 | 34,4 |
| zur Versickerung gebracht | 3,3 | 3,4 |
| davon in Gebieten mit Wasserrisiko: | ||
| Oberflächengewässer | 25,8 | 26,0 |
| Kommunale Abwasserreinigung | 0,2 | 0,1 |
| zur Versickerung gebracht | 0,4 | 0,4 |
1) Alle abgegebenen Wassermengen sind Süßwasser
2) Enthält auch Trinkwasserversorgung durch die EVN Wasser
| Wasserverbrauch (in Mio. m³) | ||
|---|---|---|
| 2024/25 | 2023/24 | |
| Gesamtwasserverbrauch | 294,31) | 554,6 |
| Gesamtwasserverbrauch in Wasserrisiko-Gebieten (inkl. Gebiete mit hohem Wasserstress) | 85,8 | 172,9 |
| Gesamtvolumen des recycelten und wiederverwendeten Wassers | - | - |
| Gesamtvolumen des gespeicherten Wassers | 293,1 | 270,0 |
| Änderung des Speicherstandes | -23,1 | - |
1) Hochwasserbedingter temporärer Stillstand der Anlagen in Dürnrohr im Geschäftsjahr 2024/25